top of page
GOULDING PARK
MINOR SOFTBALL

2026 MITE DIVISION SCHEDULE
MONDAY AND THURSDAY NIGHTS @ 6:30PM
ARRIVE AT FIELD AT LEAST 10 MINUTES BEFORE GAME TIME
CHAMPIONSHIP SATURDAY
August 29, times TBD
SOUTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 | GREEN | 6 | GREY | 11 |
14/05/2026 | ORANGE | 3 | DARK BLUE | 5 |
18/05/2026 | BLUE | 10 | ORANGE | 7 |
21/05/2026 | RED | 8 | GREY | 9 |
25/05/2026 | GREEN | 9 | RED | 6 |
28/05/2026 | DARK BLUE | 4 | BLUE | 11 |
01/06/2026 | GREY | 9 | DARK BLUE | 14 |
04/06/2026 | ORANGE | 0 | RED | 7 |
08/06/2026 | GREEN | 5 | ORANGE | 6 |
11/06/2026 | GREY | R | BLUE | R |
15/06/2026 | BLUE | 15 | RED | 0 |
18/06/2026 | ORANGE | 5 | DARK BLUE | 6 |
22/06/2026 | RED | 6 | GREY | 8 |
25/06/2026 | DARK BLUE | 14 | GREEN | 6 |
29/06/2026 | GREY | 3 | ORANGE | 3 |
02/07/2026 | DARK BLUE | 1 | BLUE | 15 |
06/07/2026 | BLUE | 11 | GREEN | 6 |
09/07/2026 | ORANGE | R | RED | R |
13/07/2026 | RED | 1 | DARK BLUE | 7 |
16/07/2026 | GREY | R | BLUE | R |
20/07/2026 | GREEN | GREY | ||
23/07/2026 | ORANGE | DARK BLUE | ||
27/07/2026 | BLUE | ORANGE | ||
30/07/2026 | RED | GREY | ||
03/08/2026 | GREEN | ORANGE | ||
06/08/2026 | DARK BLUE | BLUE | ||
10/08/2026 | BLUE | GREEN | ||
13/08/2026 | ORANGE | RED | ||
17/08/2026 | RED | DARK BLUE | ||
20/08/2026 | GREY | BLUE | ||
24/08/2026 | BLUE | RED | ||
27/08/2026 | ORANGE | DARK BLUE |
NORTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 | ||||
14/05/2026 | BLUE | 23 | RED | 1 |
18/05/2026 | ||||
21/05/2026 | DARK BLUE | 13 | GREEN | 4 |
25/05/2026 | ||||
28/05/2026 | GREY | 8 | ORANGE | 5 |
01/06/2026 | ||||
04/06/2026 | BLUE | 16 | GREEN | 2 |
08/06/2026 | ||||
11/06/2026 | RED | R | DARK BLUE | R |
15/06/2026 | ||||
18/06/2026 | GREEN | 10 | GREY | 9 |
22/06/2026 | ||||
25/06/2026 | BLUE | 9 | ORANGE | 4 |
29/06/2026 | ||||
02/07/2026 | GREEN | 15 | RED | 14 |
06/07/2026 | ||||
09/07/2026 | GREY | R | DARK BLUE | R |
13/07/2026 | ||||
16/07/2026 | GREEN | R | ORANGE | R |
20/07/2026 | ||||
23/07/2026 | BLUE | RED | ||
27/07/2026 | ||||
30/07/2026 | DARK BLUE | GREEN | ||
03/08/2026 | ||||
06/08/2026 | GREEN | RED | ||
10/08/2026 | ||||
13/08/2026 | GREY | DARK BLUE | ||
17/08/2026 | ||||
20/08/2026 | GREEN | ORANGE | ||
24/08/2026 | ||||
27/08/2026 | GREEN | GREY |
bottom of page