top of page
GOULDING PARK
MINOR SOFTBALL

2025 MITE DIVISION SCHEDULE
MONDAY AND THURSDAY NIGHTS @ 6:30PM
ARRIVE AT FIELD AT LEAST 10 MINUTES BEFORE GAME TIME
PLAYOFFS
September 6, times TBD
SOUTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
12/05/2025 | EX | EX | ||
15/05/2025 | EX | EX | ||
19/05/2025 | GREEN | GREY | ||
22/05/2025 | BLACK | GOLD | ||
26/05/2025 | BLUE | BLACK | ||
29/05/2025 | RED | GREY | ||
02/06/2025 | GREEN | RED | ||
05/06/2025 | GOLD | BLUE | ||
09/06/2025 | GREY | GOLD | ||
12/06/2025 | BLACK | RED | ||
16/06/2025 | GREEN | BLACK | ||
19/06/2025 | GREY | BLUE | ||
23/06/2025 | BLUE | RED | ||
26/06/2025 | BLACK | GOLD | ||
30/06/2025 | RED | GREY | ||
03/07/2025 | GOLD | GREEN | ||
07/07/2025 | GREY | BLACK | ||
10/07/2025 | GOLD | BLUE | ||
14/07/2025 | BLUE | GREEN | ||
17/07/2025 | BLACK | RED | ||
21/07/2025 | RED | GOLD | ||
24/07/2025 | GREY | BLUE | ||
28/07/2025 | GREEN | GREY | ||
31/07/2025 | BLACK | GOLD | ||
04/08/2025 | BLUE | BLACK | ||
07/08/2025 | RED | GREY | ||
11/08/2025 | GREY | BLACK | ||
14/08/2025 | GOLD | BLUE | ||
18/08/2025 | BLUE | GREEN | ||
21/08/2025 | BLACK | RED | ||
25/08/2025 | RED | GOLD | ||
28/08/2025 | GREY | BLUE | ||
01/09/2025 | BLUE | RED | ||
04/09/2025 | BLACK | GOLD |
NORTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
12/05/2025 | ||||
15/05/2025 | EX | EX | ||
19/05/2025 | ||||
22/05/2025 | BLUE | RED | ||
26/05/2025 | ||||
29/05/2025 | GOLD | GREEN | ||
02/06/2025 | ||||
05/06/2025 | GREY | BLACK | ||
09/06/2025 | ||||
12/06/2025 | BLUE | GREEN | ||
16/06/2025 | ||||
19/06/2025 | RED | GOLD | ||
23/06/2025 | ||||
26/06/2025 | GREEN | GREY | ||
30/06/2025 | ||||
03/07/2025 | BLUE | BLACK | ||
07/07/2025 | ||||
10/07/2025 | GREEN | RED | ||
14/07/2025 | ||||
17/07/2025 | GREY | GOLD | ||
21/07/2025 | ||||
24/07/2025 | GREEN | BLACK | ||
28/07/2025 | ||||
31/07/2025 | BLUE | RED | ||
04/08/2025 | ||||
07/08/2025 | GOLD | GREEN | ||
11/08/2025 | ||||
14/08/2025 | GREEN | RED | ||
18/08/2025 | ||||
21/08/2025 | GREY | GOLD | ||
25/08/2025 | ||||
28/08/2025 | GREEN | BLACK | ||
01/09/2025 | ||||
04/09/2025 | GREEN | GREY |
bottom of page