top of page
GOULDING PARK
MINOR SOFTBALL

TUESDAY NIGHTS @ 6:30PM
ARRIVE AT FIELD AT LEAST 10 MINUTES BEFORE GAME TIME
Note: Home dugout is on 3rd Base line
2025 TYKE DIVISION SCHEDULE
NORTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | EX | EX | ||
2025-05-20 | BLUE | RED | ||
2025-05-27 | RED | GREEN | ||
2025-06-03 | BLUE | GREEN | ||
2025-06-10 | BLACK | GREEN | ||
2025-06-17 | BLACK | BLUE | ||
2025-06-24 | RED | BLACK | ||
2025-07-01 | GREEN | BLACK | ||
2025-07-08 | GREEN | RED | ||
2025-07-15 | BLUE | GREEN | ||
2025-07-22 | RED | BLUE | ||
2025-07-29 | RED | GREEN | ||
2025-08-05 | BLACK | RED | ||
2025-08-12 | BLUE | RED | ||
2025-08-19 | BLUE | BLACK | ||
2025-08-26 | RED | BLACK | ||
2025-09-02 | GREEN | BLACK |
PLAYOFFS
September 6, Times TBD
SOUTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | EX | EX | ||
2025-05-20 | GREEN | BLACK | ||
2025-05-27 | BLACK | BLUE | ||
2025-06-03 | RED | BLACK | ||
2025-06-10 | RED | BLUE | ||
2025-06-17 | GREEN | RED | ||
2025-06-24 | BLUE | GREEN | ||
2025-07-01 | BLUE | RED | ||
2025-07-08 | BLACK | BLUE | ||
2025-07-15 | BLACK | RED | ||
2025-07-22 | GREEN | BLACK | ||
2025-07-29 | BLACK | BLUE | ||
2025-08-05 | GREEN | BLUE | ||
2025-08-12 | BLACK | GREEN | ||
2025-08-19 | GREEN | RED | ||
2025-08-26 | BLUE | GREEN | ||
2025-09-02 | RED | BLUE |
bottom of page