top of page
GOULDING PARK
MINOR SOFTBALL

TUESDAY NIGHTS @ 6:30PM
ARRIVE AT FIELD AT LEAST 10 MINUTES BEFORE GAME TIME
Note: Home dugout is on 3rd Base line
2025 TYKE DIVISION SCHEDULE
NORTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | EX | EX | ||
2025-05-20 | BLUE | 7 | RED | 0 |
2025-05-27 | RED | 4 | GREEN | 18 |
2025-06-03 | BLUE | 21 | GREEN | 18 |
2025-06-10 | BLACK | 22 | GREEN | 26 |
2025-06-17 | BLACK | 22 | BLUE | 23 |
2025-06-24 | RED | 00 | BLACK | 00 |
2025-07-01 | GREEN | 36 | BLACK | 28 |
2025-07-08 | GREEN | 20 | RED | 12 |
2025-07-15 | BLUE | 23 | GREEN | 12 |
2025-07-22 | RED | 9 | BLUE | 28 |
2025-07-29 | RED | 8 | GREEN | 14 |
2025-08-05 | BLACK | 25 | RED | 13 |
2025-08-12 | BLUE | 00 | RED | 00 |
2025-08-19 | BLUE | 00 | BLACK | 00 |
2025-08-26 | RED | BLACK | ||
2025-09-02 | GREEN | BLACK |
PLAYOFFS
September 6, Times TBD
SOUTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | EX | EX | ||
2025-05-20 | GREEN | 15 | BLACK | 31 |
2025-05-27 | BLACK | 16 | BLUE | 13 |
2025-06-03 | RED | 8 | BLACK | 22 |
2025-06-10 | RED | 4 | BLUE | 19 |
2025-06-17 | GREEN | 18 | RED | 11 |
2025-06-24 | BLUE | 00 | GREEN | 00 |
2025-07-01 | BLUE | 7 | RED | 0 |
2025-07-08 | BLACK | 17 | BLUE | 15 |
2025-07-15 | BLACK | 30 | RED | 9 |
2025-07-22 | GREEN | 18 | BLACK | 27 |
2025-07-29 | BLACK | 13 | BLUE | 11 |
2025-08-05 | GREEN | 15 | BLUE | 14 |
2025-08-12 | BLACK | 00 | GREEN | 00 |
2025-08-19 | GREEN | 00 | RED | 00 |
2025-08-26 | BLUE | GREEN | ||
2025-09-02 | RED | BLUE |
bottom of page