top of page
GOULDING PARK
MINOR SOFTBALL

2026 PEEWEE DIVISION SCHEDULE
WEDNESDAY NIGHTS @ 6:30PM
ARRIVE AT FIELD AT LEAST 15 MINUTES BEFORE GAME TIME
CHAMPIONSHIP SATURDAY
August 29, times TBD
Date | TIME | FIELD | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 | 6:15 PM | SOUTH | DARK BLUE | 3 | ORANGE | 7 |
13/05/2026 | 6:15 PM | NORTH | BLUE | 4 | RED | 11 |
13/05/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREEN | 7 | GREY | 0 |
20/05/2026 | 8:15 PM | SOUTH | BLUE | 2 | ORANGE | 16 |
20/05/2026 | 6:15 PM | NORTH | RED | 11 | GREY | 12 |
20/05/2026 | 6:15 PM | SOUTH | DARK BLUE | 14 | GREEN | 3 |
27/05/2026 | 6:15 PM | SOUTH | DARK BLUE | 7 | BLUE | 0 |
27/05/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREEN | 7 | RED | 0 |
27/05/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREY | 5 | ORANGE | 12 |
03/06/2026 | 6:15 PM | NORTH | BLUE | 9 | GREEN | 6 |
03/06/2026 | 6:15 PM | SOUTH | ORANGE | 12 | RED | 11 |
03/06/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREY | 2 | DARK BLUE | 6 |
10/06/2026 | 6:15 PM | SOUTH | GREY | 5 | BLUE | 6 |
10/06/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREEN | 4 | ORANGE | 5 |
10/06/2026 | 6:15 PM | NORTH | RED | 7 | DARK BLUE | 7 |
17/06/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREEN | 4 | GREY | 8 |
17/06/2026 | 8:15 PM | SOUTH | BLUE | 7 | RED | 0 |
17/06/2026 | 6:15 PM | SOUTH | ORANGE | 8 | DARK BLUE | 9 |
24/06/2026 | 8:15 PM | SOUTH | RED | 8 | GREY | 6 |
24/06/2026 | 6:15 PM | SOUTH | DARK BLUE | 9 | GREEN | 0 |
24/06/2026 | 6:15 PM | NORTH | BLUE | 11 | ORANGE | 2 |
01/07/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREEN | 5 | RED | 10 |
01/07/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREY | 9 | ORANGE | 10 |
01/07/2026 | 6:15 PM | SOUTH | DARK BLUE | 6 | BLUE | 2 |
08/07/2026 | 8:15 PM | SOUTH | BLUE | 9 | GREEN | 3 |
08/07/2026 | 6:15 PM | SOUTH | ORANGE | 3 | RED | 8 |
08/07/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREY | 4 | DARK BLUE | 9 |
15/07/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREEN | R | ORANGE | R |
15/07/2026 | 8:15 PM | SOUTH | RED | R | DARK BLUE | R |
15/07/2026 | 6:15 PM | SOUTH | GREY | R | BLUE | R |
22/07/2026 | 6:15 PM | NORTH | BLUE | 6 | RED | 7 |
22/07/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREEN | 14 | GREY | 9 |
22/07/2026 | 6:15 PM | SOUTH | ORANGE | 4 | DARK BLUE | 7 |
29/07/2026 | 6:15 PM | NORTH | DARK BLUE | 6 | GREEN | 7 |
29/07/2026 | 6:15 PM | SOUTH | RED | 7 | GREY | 11 |
29/07/2026 | 8:15 PM | SOUTH | BLUE | 12 | ORANGE | 7 |
05/08/2026 | 6:15 PM | SOUTH | DARK BLUE | 8 | BLUE | 0 |
05/08/2026 | 8:15 PM | SOUTH | GREY | 6 | ORANGE | 10 |
05/08/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREEN | 9 | RED | 12 |
12/08/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREY | 11 | DARK BLUE | 6 |
12/08/2026 | 8:15 PM | SOUTH | BLUE | 8 | GREEN | 5 |
12/08/2026 | 6:15 PM | SOUTH | ORANGE | 9 | RED | 3 |
19/08/2026 | 8:15 PM | SOUTH | RED | DARK BLUE | ||
19/08/2026 | 6:15 PM | SOUTH | GREY | BLUE | ||
19/08/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREEN | ORANGE | ||
26/08/2026 | 8:15 PM | SOUTH | BLUE | RED | ||
26/08/2026 | 6:15 PM | SOUTH | ORANGE | DARK BLUE | ||
26/08/2026 | 6:15 PM | NORTH | GREEN | GREY |
bottom of page