top of page
GOULDING PARK
MINOR SOFTBALL

2025 PEEWEE DIVISION SCHEDULE
WEDNESDAY NIGHTS @ 6:30PM
ARRIVE AT FIELD AT LEAST 10 MINUTES BEFORE GAME TIME
PLAYOFFS
September 6, times TBD
SOUTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
14/05/2025 | EX | EX | ||
21/05/2025 | BLUE | 00 | RED | 00 |
28/05/2025 | BLACK | 1 | BLUE | 1 |
04/06/2025 | RED | 10 | BLACK | 11 |
11/06/2025 | RED | 10 | BLUE | 9 |
18/06/2025 | GREEN | 6 | RED | 10 |
25/06/2025 | BLUE | 6 | GREEN | 9 |
02/07/2025 | BLUE | RED | ||
09/07/2025 | BLACK | BLUE | ||
16/07/2025 | BLACK | RED | ||
23/07/2025 | GREEN | BLACK | ||
30/07/2025 | BLACK | BLUE | ||
06/08/2025 | GREEN | BLUE | ||
13/08/2025 | BLACK | GREEN | ||
20/08/2025 | GREEN | RED | ||
27/08/2025 | BLUE | GREEN | ||
03/09/2025 | RED | BLUE |
NORTH DIAMOND
Date | VISITOR | (V) | HOME | (H) |
---|---|---|---|---|
14/05/2025 | EX | EX | ||
21/05/2025 | GREEN | 00 | BLACK | 00 |
28/05/2025 | RED | 1 | GREEN | 1 |
04/06/2025 | BLUE | 6 | GREEN | 7 |
11/06/2025 | BLACK | 9 | GREEN | 6 |
18/06/2025 | BLACK | 10 | BLUE | 10 |
25/06/2025 | RED | 8 | BLACK | 6 |
02/07/2025 | GREEN | BLACK | ||
09/07/2025 | GREEN | RED | ||
16/07/2025 | BLUE | GREEN | ||
23/07/2025 | RED | BLUE | ||
30/07/2025 | RED | GREEN | ||
06/08/2025 | BLACK | RED | ||
13/08/2025 | BLUE | RED | ||
20/08/2025 | BLUE | BLACK | ||
27/08/2025 | RED | BLACK | ||
03/09/2025 | GREEN | BLACK |
bottom of page